TESTEUR CAMERA + CABLE BNC + RESEAU-NF-702
ACTUELLEMENT NON DISPONIBLE
Caractéristiques principales:
- Les formats vidéo SD NTSC/PAL s’adaptent automatiquement et affichent les formats.
- Contrôle PTZ. Pan/incline l’unité P/T, zoome dans/hors l’objectif, ajuste la mise au point, l’ouverture et les ensembles et appelle la position préréglée.
- Analyse du signal vidéo, en analysant l’atténuation d’amplitude du signal vidéo de mesure de niveau de synchronisation.
- signal Audio d’entrée, micros d’essai et signal audio de microphone.
- Le générateur vidéo de barre de couleur multi-système PAL/NTSC
- 485 Interface de contrôle. Prend en charge les taux en bauds avec 2400/4800/9600.
- Multi-protocole. Prend en charge plus de 20 types de protocole PTZ, tels que PELCD-D, PELCD-P, SAMSUNG, MINKING, etc.
- Analyste des dates. Capture et analyse la date de contrôle RS 485 pour aider le technicien à trouver le problème.
- Compteur de puissance optique intégré pour vérifier la perte de fibre.
- Vérifiez le wiremap inverse ouvert, court et croisé pour le câble RJ45 et BNC, les résultats s’affichent sur l’écran.
- Tracer et localiser RJ45 BNC et d’autres câbles métalliques.
- Câbles d’essai en circuit ouvert. Mesurer la longueur du câble pour BNC. Longueur maximale 620 m.
Spécification:
Catégorie | Description | |
Essai vidéo | Signal Mode | NTSC/PAL automatiquement adapté |
Affichage | Écran couleur TFT LCD 3.5 pouces, résolution 960×240 | |
Entrée Vidéo analogique | Entrée Vidéo analogique | |
Sortie vidéo | Vidéo de Sortie de Signal | |
Contrôle PTZ et Test | Communication | RS485 |
Protocole | Inclure PELCD-D, PELCD-P, SAMSUNG, MINKING 20 types de protocoles ou personnalisé | |
Débit en Bauds | 2400/4800/9600 | |
12 V puissance de sortie | Tension de sortie | DC12 V |
Courant de sortie | Max: 1000mA | |
Autre Fonction | Vidéo Analyser | Par l’analyse de l’amplitude d’atténuation du signal de niveau synchrone |
Signal vidéo | Sortie indépendante signal vidéo analogique 1 canal | |
Câble d’essai | Vérifier le câble ouvert, court, croix, connexion croisée | |
Chasse test | Chasser le câble cible même dans beaucoup de câbles inconnus | |
Mesure de longueur de câble | Mesure de la longueur du câble lorsqu’il est ouvert | |
D’essai de Fiber | Essai de perte d’insertion des dispositifs optiques | |
RS485 protocole d’essai | Testez les données RS485 envoyées par le dispositif de contrôle | |
Signal Générant | Signal vidéo à 1 canal de sortie pour moniteur de test | |
Autres | Le convertisseur de puissance | DC5V/1A |
Batterie | Batterie au lithium rechargeable de grande capacité de 3000 mAh à l’intérieur | |
Température De travail | -30 ° c & timide; ~+70 °c | |
Humidité de travail | 30%-90% | |
La taille de l’indicateur et de la télécommande | Indicateur: 206*112*49 mm | |
107*30*24mm télécommande: | ||
La taille du récepteur | 218*46*29mm |
Ref: 04320