ECRAN HP 23.8″ FHD P246VA
ACTUELLEMENT NON DISPONIBLE
Spécifications techniques
CONTENU DE L’EMBALLAGE | |
---|---|
Contenu de l’emballage | Cordon d’alimentation secteur Documentation Câble VGA |
CARACTÉRISTIQUES D’AFFICHAGE | |
Taille de l’écran (diagonale) | 60,45 cm (23,8 pouces) |
Résolution (native) | FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) |
Résolutions prise en charge | 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1280 x 1024 1280 x 800 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600 720 x 400 640 x 480 |
Support inclinable sur pivot | Inclinaison : -5° à +20° |
Type d’écran | IPS avec rétroéclairage LED |
Commandes à l’écran | Menu Moins (“-“) Plus (“+”) / Contrôle d’entrée Alimentation |
Angle de vue | Horizontal 178°, vertical 178° |
Fonctions d’affichage | Anti-reflets Sélection de la langue Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Plug and Play Programmable par l’utilisateur Antistatique |
Rapport de contraste | 1000:1 statique 10000000:1 dynamique |
Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | Jusqu’à 80 kHz |
Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | Jusqu’à 60 Hz |
Format de l’image | 16:09 |
Zone d’affichage (mesure métrique) | 52,7 x 29,64 cm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Type d’entrée d’affichage | 1 port VGA 1 DVI-D (avec prise en charge HDCP) 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP) |
Montage VESA | 100 mm |
Pas de masque | 0,2745 mm |
Temps de réponse | 5 ms gris à gris (avec saturation) |
Numéro de note de bas de page du tems de réponse | [1] |
Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité | [1] |
Numéro de note de bas de page du rapport de contraste | [1] |
ref: 00246